ANTS - Manchester City dan Tottenham Hotspur menelan kekalahan pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027.
Tottenham Hotspur kalah dari tuan rumah Leeds United dengan skor 0-1 di Elland Road, Leeds, Sabtu (7/11/2026).
Gol kemenangan Leeds United dicetak oleh N. Okafor pada menit ke-79.
Kemudian untuk Manchester City kalah dari Nottingham Forest dengan skor 1-3 di Stadion City Ground, Minggu (8/11/2026).
Tiga gol kemenangan Nottingham Forest dicetak oleh J. Cunha (6') dan brace Liam Delap (18', 73').
Sedangkan satu gol balasan Manchester City dicetak oleh R. Cherki (52').
Kekalahan itu membuat Manchester City semakin berjarak dengan Arsenal di puncak klasemen.
Terlebih, Arsenal berhasil meraih kemenangan di pekan ke-10 dengan mengalahkan Hull City dengan skor 1-0.
Gol kemenangan Arsenal dibuat oleh M. Odegaard (72').
Dengan begitu, jarak Arsenal dengan Manchester City di posisi kedua adalah 6 poin.
Sementara itu, Manchester United untuk sementara berada di zona degradasi, tepatnya menempati posisi ke-18.
Manchester United baru memiliki 7 poin dari 9 pertandingan.
Pada pekan ke-9, Manchester United baru akan bertanding melawan Aston Villa.
Pertandingan Manchester United vs Aston Villa akan digelar di Old Trafford, Manchester, Minggu (8/11/2026) pukul 23.30 WIB.
Tidak ada pilihan lain bagi Manchester United untuk memenangkan laga dan memperbaiki posisi.
Rekap Hasil Pertandingan Pekan ke-10
Everton 3–1 Coventry City
Leeds United 1–0 Tottenham Hotspur
Fulham 1–1 Newcastle United
Arsenal 1–0 Hull City
Nottingham Forest 3–1 Manchester City
Update Klasemen Liga Inggris:
| Klub | D | M | S | K | GM | GK | -/+ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| 2 | Man. City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 9 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 10 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 11 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottm Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
(ANTS)
0 Komentar